Högkvalitativt vassleproteinisolat med låg laktoshalt. Perfekt till mellanmål, i en smoothie eller för återhämtning efter träning och fysisk aktivitet.
Protein bidrar till att öka muskelmassan
Protein bidrar till att bibehålla muskelmassan
Protein bidrar till att bibehålla normal benstomme
Innehåll per: | 1 skopa (30 g) | 100 g | |
Energi | 108 kcal/ 450 kJ | 360 kcal/ 1500 kJ | |
Fett | 0,5 g | 2 g | |
- varav mättat fett | 0,5 g | 1,5 g | |
Kolhydrat | 0,6 g | 2 g | |
- varav sockerarter | 0,6 g | 2 g | |
Protein | 25 g | 84 g | |
Salt | 0,1 g | 0,3 g | |
Fiber | 0,12 g | 0,4 g | |
Genomsnittlig aminosyreprofil per | portion (15 g) | 100 g | |
Alanin | 1,31 g | 4,38 g | |
Arginin | 0,63 g | 2,09 g | |
Asparaginsyra | 2,91 g | 9,69 g | |
Cystein | 0,59 g | 1,97 g | |
Glutaminsyra | 5,14 g | 17,13 g | |
Glycin | 0,48 g | 1,61 g | |
Histidin | 0,71 g | 2,38 g | |
Isoleucin | 1,56 g | 5,21 g | |
Leucin | 2,81 g | 9,37 g | |
Lysin | 2,46 g | 8,20 g | |
Metionin | 0,58 g | 1,93 g | |
Fenylalanin | 0,84 g | 2,78 g | |
Prolin | 1,56 g | 5,19 g | |
Serin | 1,35 g | 4,50 g | |
Treonin | 1,84 g | 6,12 g | |
Tyrosin | 0,59 g | 1,98 g | |
Valin | 1,38 g | 4,61 g | |
Tryptofan | 0,43 g | 1,45 g |
Rekommenderad dagsdos: Blanda 1 portion (1 skopa om ca 30 g) med 3 dl vatten i en shaker.
Ingredienser (choklad): Vassleproteinisolat (mjölk), aromer, avfettat kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (steviolglykosider). Låglaktos <1% laktos i färdig dryck.
Viktigt: Tänk på vikten av en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Tillverkad i Sverige.